গোগনগর ইউনিয়নের বিধবা ভাতার তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং |
০১ | নাজমা | মৃত করিম | মসিনাবন্দ উত্তর | ১ নং |
০২ | ছোবেতা | মৃত আক্কাছ | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
০৩ | আম্বিয়া | মৃত করম আলী | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
০৪ | মাইনুন | মত আলকেছ সরদার | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
০৫ | তারা বানু | মৃত আ: মজিত | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
০৬ | রুবি | মৃত সবুজ মিয়া | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
০৭ | এমিলি | মৃত আসাদ | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
০৮ | সাহেরা খাতুন | মৃত মোতলিব | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
০৯ | মাবিয়া | মৃত ইদা মিয়া | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১০ | আনোয়ারা | মৃত নুরু মিয়া | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১১ | শাজি | মৃত বাচ্চু মিয়া | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১২ | হাজেরা বেগম | মৃত তৌহিদ | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৩ | খুশি | মৃত রশিদ | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৪ | রহিমা বেগম | মৃত আ: জলিল | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৫ | মজুদা | মৃত ভাষাণী | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৬ | ফুল মালা | মৃত কদম আলী | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৭ | ময়মন নেছা | মৃত হরমুজ | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৮ | সাহেরা | মৃত সবুজ মিয়া | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৯ | জরিনা | মৃত আব্দুল হাই | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
২০ | ছামছুন নাহার | মৃত মফিজ উদ্দিন | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
২১ | রংমালা | মৃত হাফিজ উদ্দিন | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
২২ | নাজমা | মৃত আকছার | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
২৩ | মাবিয়া | মৃত মিয়া চান | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
২৪ | মমতা | মৃত আ: মজিত | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
২৫ | মাসুদা | মৃত নূরানীবে | মসিনাবন্দ উত্তর | ২ নং |
২৬ | রাহেলা | মৃত কাশেম সরদার | মসিনাবন্দ উত্তর | ২ নং |
২৭ | নাসুদা | মৃত কুদ্দুস | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
২৮ | আকলিমুন | মৃত রাজ্জাক | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
২৯ | ওছিমুন | মৃত ওয়াজেদ আলী | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৩০ | মাহমুদা | মৃত আবু বকর | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৩১ | শান্তি | মৃত বীরেন্দ্র | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৩২ | খুশ ভানু | কফিল বেপারী | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৩৩ | স্কজিলা | মৃত আ: কুদ্দুছ | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৩৪ | অজুফা | মৃত হযরত আলী | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৩৫ | সাইজুন নেছা | মৃত আ: মোতালিব | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৩৬ | পারভিন | মৃত আ: হামিদ | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৩৭ | হামিদা | মৃত হামিদ | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৩৮ | সূর্য ভানু | মৃত মোজাফ্ফার | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৩৯ | আনোয়ারা | মৃত মজিত | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৪০ | মহাজিনা | মৃত আকবর | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৪১ | জাহানারা | মৃত তমিজউদ্দিন | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৪২ | অমত ভানু | মৃত সাত্তার | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৪৩ | নাসিমা | আব্দুর রশিদ | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৪৪ | সলেমা | মৃত মতি মিয়া | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৪৫ | রাশিদা | মৃত আলম | বাড়ির টেক | ৩ নং |
৪৬ | খুকি | মৃত আলমাছ | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৪৭ | সারু | মৃত আব্দুল | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৪৮ | হাওয়াতুন | মৃত হারুন | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৪৯ | ছালেমা | মৃত মোহাম্মদ আলী | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৫০ | রাশেদা | স্বামী: লতিফ | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৫১ | শাহাবানু | স্বামী: আব্দুল হামিদ | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৫২ | ফাতেমা | স্বামী: রূপচান | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৫৩ | সাহিদা | স্বামী: মৃত আহাম্মদ চৌ. | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৫৪ | খুকী | মৃত. হাওলাদার | সৈয়দপুর পূর্ব | ৪ নং |
৫৫ | জায়দা | মৃত কাজী | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৫৬ | ফুলবানু | মৃত গণি মিয়া | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৫৭ | মরি বিবি | মৃত জয়নাল | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৫৮ | কামরুন | মৃত চান মিয়া | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৫৯ | তাছলিমা | মৃত আ: রহমান | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৬০ | ছালেহা | মৃত আ: কাদের | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৬১ | আজমিরী | মৃত আ: রহমান | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৬২ | শেফালী | মৃত মতিন | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৬৩ | নাছিমা | মৃত সুমন | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৬৪ | অবলা | মৃত ছালামত | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৬৫ | লুত্যফুন | জালাল | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৬৬ | হেলেনা | মৃত মালেক | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৬৭ | আয়শা | মৃত বারেক | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৬৮ | রানী | মৃত আলম | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৬৯ | ময়না | মৃত কানু | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৭০ | হাজেরা | মৃত আসাদ | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৭১ | রুমি | মৃত লুত্যফুর | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৭২ | জোসনা | মৃত আ: রহমান | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৭৩ | মাকসুদা | মৃত ছিদ্দি মাস্টার | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৭৪ | ফাতেমা | মৃত আববাছ মোল্লা | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৭৫ | শান্তি | মৃত কবির | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৭৬ | মাসুদা | মৃত জজ মিয়া | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৭৭ | নাহার | মৃত নায়েব আলী | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৭৮ | চম্পা | মৃত হারুন | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৭৯ | ফেরদৌসী | মৃত হাবিবুর | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৮০ | ছানোয়ারা | মৃত মরিজাল খাঁ | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৮১ | সাবিনা | সাইফুর | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৮২ | আসনী | মৃত বাদশা মিয়া | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৮৩ | মরিয়ম | মৃত ইদ্রিছ | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৮৪ | খোদেজা | মৃত রেজাউল করিম | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৮৫ | দেলোয়ারা | মৃত নওশেদ | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৮৬ | টুকুনি | মৃত ছামাদ | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৮৭ | মনোয়ারা | মৃত জাহাঙ্গীর | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৮৮ | পিয়ারা | মৃত ছালাম | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৮৯ | রুবি | মৃত আ: আজিজ | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৯০ | খোরশেদা | মৃত আব্দুল আজিজ | সৈয়দপুর পশ্চিম | ৫ নং |
৯১ | জায়দা | মৃত ওসমান গনী | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৯২ | হাসনা বানু | কালাচান | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৯৩ | ফরিদা | মৃত আ: বারেক | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৯৪ | মোরশেদা | মৃত আলাউদ্দিন ফকির | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৯৫ | ফুল মালা | মৃত শুকুর ফকির | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৯৬ | সামছুন নাহার | মৃত আমান উল্লা খাঁন | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৯৭ | রানী | মৃত সোহাগ মিয়া | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৯৮ | রিজিয়া খাতুন | মৃত আলী হোসেন | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
৯৯ | শালেমা | মৃত আব্দুল লতিফ ফকির | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১০০ | হোসনারা | মৃত মনির উজ জামান | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১০১ | নাজমা | মৃত কিরিজ খান | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১০২ | রিজিয়া | মৃত আব্দুল হোসেন | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১০৩ | সাহেরা | মৃত নূর মোহাম্মদ | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১০৪ | আকলিমা | মৃত রোবেল | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১০৫ | ময়না বেগম | তোফাজ্জল হোসেন | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১০৬ | নাজমা বেগম | মৃত মুরাদ খাঁন | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১০৭ | মাহিনুর | মৃত আবুল কালাম | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১০৮ | নূরতাজ | মৃত করিম | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১০৯ | বকুল | মৃত নিজাম | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১১০ | রহিমা বেগম | মৃত আক্কেল ফকির |
| ৬ নং |
১১১ | নূর ভানু | মৃত হানিফ ফরাজী | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১১২ | সুফি | মৃত নূর ইসলাম | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১১৩ | সাকেনা | মৃত চুন্নু মিয়া | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১১৪ | হুজরুন | মৃত হজরত আলী | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১১৫ | হজিতুন্নেছা | মৃত আলী মিয়া | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১১৬ | হনুফা বেগম | মৃত সিরাজুল | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১১৭ | হাসনা বেগম | মৃত মনির | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১১৮ | ফরিদা | মৃত ছামছু | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১১৯ | ফাতেমা | পরিত্যক্ত | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১২০ | ভানু | মৃত আহসান উল্লাহ | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১২১ | সাহিদা | আকরম আলী | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১২২ | নয়ন তারা | মৃত গফুর | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১২৩ | হনুফা | মৃত সুনু মিয়া | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১২৪ | আকলিমা | পরিত্যক্ত | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১২৫ | মোর্শেদা | মৃত কাশেম | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১২৬ | পরিভানু | মৃত জলিল | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১২৭ | নাছিমা | মৃত কাদির | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১২৮ | নাজমা | পরিত্যক্ত | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১২৯ | নূর ভানু | মৃত মুহাম্মদ আলী | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৩০ | পানু বিবি | মৃত ইউসুফ |
| ৭ নং |
১৩১ | রায়কান | মৃত খলিল সরদার | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৩২ | রৌশনারা | মৃত বাশাহ | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৩৩ | সাহেরা | মৃত ফকির চনা | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৩৪ | ফিরুজা | মৃত নূর আলী | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৩৫ | রহিমা | মৃত ইমান হাছান | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৩৬ | হালিমা | মৃত রহমান | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৩৭ | রাবেয়া | মৃত ইদ্রীস | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৩৮ | কুলসুম | মৃত দুখাই | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৩৯ | খুশি | মৃত জলিল | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৪০ | হাসনেয়ারা | মৃত করিম | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৪১ | বেনু বাহার | মৃত ইউসুফ আলী | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৪২ | সুফিয়া | মৃত ফালা | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৪৩ | জানু | মৃত আবুল | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৪৪ | ফালানী | মৃত ওয়াজেদ আলী | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৪৫ | গোলেনুর | মৃত হবি উল্লাহ | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৪৬ | নূর জাহান | মৃত ফরিদ উদ্দিন | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৪৭ | রুবিয়া খাতুন | মৃত খালেক |
| ৮ নং |
১৪৮ | মরিয়ম | মৃত হালিম | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৪৯ | পরিবানু | মৃত ছামাদ | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৫০ | আমেনা | মৃত মুস্তফা | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৫১ | সাহিদা | মৃত নুরুল | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৫২ | ফাতেমা | মৃত দিল ইসলাম | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৫৩ | জয়নব | মৃত নুরু বেপারী | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৫৪ | মজিতন | মৃত ছামছুদ্দিন | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৫৫ | হাছনা বানু | মৃত সাখাওয়াত হোসেন | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৫৬ | জায়েদা | মৃত আদু সরদার | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৫৭ | জোসনা | মৃত ওহাব আলী | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৫৮ | রেশমা বেগম | মৃত আহাম্মদ আলী | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৫৯ | সুফিয়া বেগম | মৃত নূর হোসেন | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৬০ | মজিতন | মৃত নূর হোসেন | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৬১ | গোলজান বিবি | মৃত জিন্নত আলী | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৬২ | মধু বেগম | মৃত জয়নাল | চরসৈয়দপুর | ৯ নং |
১৬৩ | রহিমা বেগম | মৃত আমু গাজী | ’’ ’’ |
|
১৬৪ | মিতু বেগম | মৃত মনির হোসেন | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৬৫ | ভাষানী বেগম | মৃত হোসেন শরীফ | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৬৬ | হামিদা বেগম | মৃত রূপচান | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৬৭ | শাফিয়া বেগম | মৃত নেকবর আলী | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৬৮ | শারজাহান বেগম | মৃত সুলতান মিয়া | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৬৯ | আরজুদা বেগম | মৃত ছালাউদ্দিন | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৭০ | সুরাতন বেগম | মৃত ওয়ালী মিয়া | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৭১ | আখলিমা | মৃত বাবুল মিয়া | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৭২ | মাজেদা বেগম | মৃত আব্দুল রাজ্জাক | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৭৩ | রিজিয়া বেগম | মৃত সোহরাব মিয়া খান | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৭৪ | জায়দা বেগম | মৃত নূর মোহাম্মদ | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৭৫ | রশিদা বেগম | মৃত আবুল হাশেম | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৭৬ | রাশিদা বেগম | মৃত হাশেম | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৭৭ | মালেকা বেগম | মৃত সুরুজ মিয়া | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৭৮ | হাজেরা বেগম | মৃত আনোয়ার | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৭৯ | জহুরা বেগম | মৃত ফজলুল মাষ্টার | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৮০ | ছানোয়ারা বিবি | মৃত রফিকুল ইসলাম | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৮১ | পিয়ারা বেগম | মৃত জান্টা দেওয়ান | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৮২ | ফাতেমা বেগম | মৃত ওয়ালীউল্লাহ | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৮৩ | হনুফা বেগম | মৃত মুক্তার হোসেন | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৮৪ | তাছলিমা বেগম | মৃত আব্দুল ছাত্তার | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৮৫ | শাফিয়া বেগম | মৃত নোয়াব মিয়া | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৮৬ | হোসেন আরা | মৃত শাহিন | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৮৭ | উম্মে কুলসুম | মৃত সোলাইমান মাঝি | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৮৮ | তছলিমা | মৃত মজিদ | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৮৯ | কুলসুম | মৃত নাছিম খান | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৯০ | নুরজাহান | মৃত শহিদ গাজি | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৯১ | সকিনা | মৃত হামিদ | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৯২ | ময়না বেগম | মৃত শেখ কাশেম | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৯৩ | লালমতি | মৃত ফজলে করিম | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৯৪ | নাজমা বেগম | মৃত হাসেম মুন্সি | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৯৫ | ফরিদা | মৃত ফালান মিয়া | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৯৬ | হনুফা | মৃত গনি মিয়া পরমানিক | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৯৭ | নাছিমা | মৃত নাজির মিয়া | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৯৮ | আয়েশা | মৃত তছলম | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
১৯৯ | ফিরোজা বেগম | মৃত নুর আলী | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
২০০ | জাহানারা বেগম | মৃত মরতুজা সরকার | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস