গোগনগর ইউনিয়ন এর হতদরিদ্রদের তালিকা
অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচীর শ্রমিকদের নামের তালিকা
গ্রাম: মসিনাবন্দ উত্তর, ওয়ার্ড নং: ১
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | বয়স |
০১ | রাহেলা বেগম | স্বা: মজিবর | গোলেনুর রহমান | মসিনাবন্দ উত্তর | ৪৩ |
০২ | মোঃ নাছির | পি: আব্দুল কাদির | খোরসেদা বেগম | ’’ ’’ | ২৮ |
০৩ | নূর জাহান | স্বা: জজ মিয়া | চন্দ্রবান | ’’ ’’ | ৪৬ |
০৪ | নয়ন তারা | স্বা: রবু হোসেন | শিরিয়া বানু | ’’ ’’ | ৩৪ |
০৫ | মুরাদ | পি: মুন্নাফ মিয়া | চাঁন বানু | ’’ ’’ | ২৩ |
০৬ | মো: আসলাম | পি: মৃত মনসুর আলী | রংমালা | ’’ ’’ | ৪৫ |
০৭ | বাচ্চু মিয়া | পি: মৃত রিয়াজউদ্দিন | হাজেরা খাতুন | ’’ ’’ | ৫১ |
০৮ | মোসা. রেনু বেগম | স্বা: আনোয়ার হোসেন | ফিরুজা খাতুন | ’’ ’’ | ৪৫ |
০৯ | পান্না আক্তার | স্বা: মো: মনির হোসেন | ছামছুন নাহার | ’’ ’’ | ৩১ |
১০ | মোসা. জায়েদা | স্বা: মো: শফি | মেয়াতুন নেছা | ’’ ’’ | ৩৯ |
১১ | হোসনে আরা | স্বা: মো: হোসেন | মরিয়ম বেগম | ’’ ’’ | ৩৮ |
১২ | শাহিদা বেগম | স্বা: বাচ্চু মিয়া | নুর বানু | ’’ ’’ | ৫০ |
অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচীর শ্রমিকদের নামের তালিকা
গ্রাম: মসিনাবন্দ পূর্ব, ওয়ার্ড নং: ২
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | বয়স |
০১ | নাসিমা | স্বা: আক্কাছ আলী | মাফিয়া বেগম | মসিনাবন্দ পূর্ব | ৪১ |
০২ | ফজল হক | পি: মৃত হেলাল সরদার | মৃত জমিলা খাতুন | ’’ ’’ | ৪৩ |
০৩ | হারুন উর রশিদ | পি: মৃত ওহাব আলী | মৃত ফাতেমা | ’’ ’’ | ৪১ |
০৪ | রুমা বেগম | পি: সেকান্দার গাজী | লুজুফা বেগম | ’’ ’’ | ৩৫ |
০৫ | জাহাঙ্গীর আলম | পি: মৃত ফকির চান | মৃত মাছুমা খাতুন | ’’ ’’ | ৩৮ |
০৬ | নুর ইসলাম | পি: মৃত হীরা সুকুম | হালিমা বেগম | ’’ ’’ | ৪৩ |
০৭ | আলেয়া বেগম | স্বা: সলেমান মিয়া | মৃত সাফিয়া বেগম | ’’ ’’ | ৪১ |
০৮ | খায়রুন বেগম | স্বা: নুর ইসলাম | আলিমন | ’’ ’’ | ৪৭ |
০৯ | রোকেয়া বেগম | স্বা: শহিদুল ইসলাম | মমতাজ বেগম | ’’ ’’ | ৩৪ |
১০ | জানু বেগম | স্বা: আনোয়ার হোসেন | হাজেরা বেগম | ’’ ’’ | ৩৮ |
১১ | হাবুল | পি: ফকির চান | তাছলিমা | ’’ ’’ | ৪৩ |
১২ | মামুন দেওয়ান | পি: মৃত লাল মিয়া | মৃত গোলনেহার | ’’ ’’ | ৩৫ |
১৩ | শ্যামল | পি: মৃত আঃ ওহাব | পরিবানু | ’’ ’’ | ৩২ |
অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচীর শ্রমিকদের নামের তালিকা
গ্রাম: বাড়ীরটেক, ওয়ার্ড নং: ৩
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | বয়স |
০১ | মোঃ বশির উদ্দিন | পি: নুর মোহাম্মদ | তাহেরা বেগম | মসিনাবন্দ বাড়ীরটেক | ৪০ |
০২ | মো: বাচ্চু মিয়া | পি: সিরাজুল হক | মৃত কুলসুম বেগম | ’’ ’’ | ৫৫ |
০৩ | মাইনুদ্দিন | পি: মৃত হাসেম আলী | মৃত মনোয়ারা | ’’ ’’ | ৪২ |
০৪ | মোসামৎ মঞ্জু বেগম | স্বা: হাবিবুল্লাহ | মৃত ছায়েরা বেগম | ’’ ’’ | ৪৬ |
০৫ | মোসামৎ রাণী বেগম | স্বা: সিরাজুল হক | ছালেহা আক্তার | ’’ ’’ | ৩৯ |
০৬ | মো: আব্দুল আলী | পি: জালানুর মিয়া | আনোয়ারা বেগম | ’’ ’’ | ৪৫ |
০৭ | মো: টিপু মিয়া | পি: আয়নাল হক | আমিনা বেগম | ’’ ’’ | ১৯ |
০৮ | হোসনেয়ারা বেগম (খুকি) | স্বা: আ: হামীদ | আমিনা বেগম | ’’ ’’ | ৫৫ |
০৯ | হামিদা বেগম | স্বা: মহিউদ্দিন | ইয়ামন নেছা | ’’ ’’ | ৪৪ |
১০ | ছালমা বেগম | স্বা: মৃত আলী আকবর | ইয়ামন নেছা | ’’ ’’ | ৪৩ |
১১ | রোকেয়া বেগম | স্বা: আঃ মালেক | আয়েশা বেগম | ’’ ’’ | ৩০ |
১২ | হেলেনা বেগম | স্বা: নিজামউদ্দিন |
| ’’ ’’ | ৩৫ |
১৩ | মাবিয়া খাতুন | স্বা: আমির হোসেন | মৃত. রাহিমা খাতুন | ’’ ’’ | ৫৩ |
১৪ | শাফিয়া খাতুন | স্বা: রাজা মিয়া | রাহিমা খাতুন | ’’ ’’ | ৫৪ |
অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচীর শ্রমিকদের নামের তালিকা
গ্রাম: সৈয়দপুর পূর্ব, ওয়ার্ড নং: ৪
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | বয়স |
০১ | মো: রমজান আলী | মৃত কোরবান শেখ | আম্বিয়া খাতুন | সৈয়দপুর পূর্ব | ৪৪ |
০২ | কেরামত আলী | মৃত আঃ মালেক সিকদার | আকিমুন নেছা | ’’ ’’ | ৫৫ |
০৩ | মোঃ নুর ইসলাম | মৃত আঃ মালেক মুন্সি | আম্বিয়া বেগম | ’’ ’’ | ৬৩ |
০৪ | মোঃ নাজিম উদ্দিন | মৃত দুখাই বেপারী | করিমুন বেগম | ’’ ’’ | ৪৪ |
০৫ | এস এম রুহুল্লাহ | মৃত. হাজী হাসমত উল্লাহ | নুরুননেছা | ’’ ’’ | ৫৩ |
০৬ | সালাউদ্দিন বেপারী | মৃত ফরহাদ বেপারী | আনোয়ারা বেগম | ’’ ’’ | ৫৩ |
০৭ | হানিফ বেপারী | মৃত কালাচান বেপারী | আমেনা বেগম | ’’ ’’ | ৫৫ |
০৮ | আমিরুল ইসলাম | ওবাইদুল্লাহ সিকদার | হাছনে আরা | ’’ ’’ | ৪০ |
০৯ | খোদেজা বেগম | পি. মৃত আঃ কাদের | করিমুন নেছা | ’’ ’’ | ৫৬ |
১০ | সাজেদা বেগম | মৃত কালাচান চৌকিদার | জবেদা বেগম | ’’ ’’ | ৪৪ |
১১ | নুর হোসেন | আ: গফুর | আছিয়া বেগম | ’’ ’’ | ৩২ |
১২ | আ: হাকিম খাঁ | মৃত কালু খাঁ | লাল মোহন | ’’ ’’ | ৭৪ |
১৩ | আ: মালেক | মৃত আলতাজ মিয়া | কমলা বিবি | ’’ ’’ | ৫৬ |
১৪ | ফুল বাহার | নাদের আলী ফকির | নীলা বানু | ’’ ’’ | ৫৩ |
অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচীর শ্রমিকদের নামের তালিকা
গ্রাম: সৈয়দপুর পশ্চিম, ওয়ার্ড নং: ৫
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | বয়স |
০১ | মো: ছোবহান মিয়া | মৃত খোরশেদ হাওলাদার |
| সৈয়দপুর পশ্চিম |
|
০২ | মো: কাশেম মিয়া | পি: মৃত হেদায়েতউল্লাহ |
| ’’ ’’ |
|
০৩ | মো: নাজির মাদবর | পি: মৃত রুপচান মাদবর |
| ’’ ’’ |
|
০৪ | মো: জজ মিয়া |
|
| ’’ ’’ |
|
০৫ | মো: আবুল মাদবর | পি: মৃত পোকা মাদবর |
| ’’ ’’ |
|
০৬ | মো: আব্দুল হামিদ | পি: মৃত বাখর আলী |
| ’’ ’’ |
|
০৭ | নাজমা বেগম | পি: মৃত বিল্লাল সরদার |
| ’’ ’’ |
|
০৮ | ফাতেমা বেগম | স্বা: মো: শামছুদ্দিন |
| ’’ ’’ |
|
০৯ | আছমা বেগম | স্বা: মো: মোশারফ |
| ’’ ’’ |
|
১০ | বেদেনা রাণী | স্বা: ধীরেন্দ্র ঘোষ |
| ’’ ’’ |
|
১১ | মো: হাবিবুর রহমান | পি: মৃত হেলাল উদ্দিন |
| ’’ ’’ |
|
১২ | হাসনা বেগম | স্বা: মৃত নুরুল হক |
| ’’ ’’ |
|
১৩ | মো: খলিল ফকির | পি: হরমুজ ফকির |
| ’’ ’’ |
|
অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচীর শ্রমিকদের নামের তালিকা
গ্রাম: সৈয়দপুর কদমতলী, ওয়ার্ড নং: ৬
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | বয়স |
০১ | মো: আনর আলী | পি: বিষু মিয়া | শুক্কুর বানু | কদমতলী | ৫৫ |
০২ | মোহাম্মদ আলী | পি: তাইজউদ্দিন | জয়তন | ’’ ’’ | ৬০ |
০৩ | মো: ইছব আলী | পি: মৃত চান মিয়া | আফছুরুন | ’’ ’’ | ৫২ |
০৪ | মো: ছোয়াব মিয়া | পি: পচু মিয়া | বানু | ’’ ’’ | ৫৪ |
০৫ | মো: বাছির মিয়া | পি: বিষু মিয়া | শুক্কুর বানু | ’’ ’’ | ৫৮ |
০৬ | মো: কাদির | পি: জবেদ আলী | নুর নাহার | ’’ ’’ | ৫০ |
০৭ | মো: গিয়াস উদ্দিন | পি: আঃ গণি মিয়া | মজি | ’’ ’’ | ৫০ |
০৮ | মো: সফিকুল ইসলাম | পি: রহম আলী | লাল বানু | ’’ ’’ | ৪৫ |
০৯ | মো: মোতালিব | পি: তালুন মিয়া | সমলা বিবি | ’’ ’’ | ৪৫ |
১০ | মো: হালেম | পি: কুঠু মিয়া | আমিরুন | ’’ ’’ | ৪০ |
১১ | মো: বাদশা মিয়া | পি: জবেদ আলী | নূর নাহার | ’’ ’’ | ৫৭ |
১২ | মো: আমির হোসেন | পি: নূর মোহাম্মদ | মাহমুদা বেগম | ’’ ’’ | ৪৭ |
অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচীর শ্রমিকদের নামের তালিকা
গ্রাম: নতুন সৈয়দপুর, ওয়ার্ড নং: ৭
ক্র. নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | বয়স |
০১ | মুক্তিযোদ্ধা সেকান্দর আলী | মাহমুদ আলী সরদার | নুরজা বিবি | নতুন সৈয়দপুর | ৫৭ |
০২ | আলী হোসেন | পি: আ: মজিদ | রহিমা বিবি | ’’ ’’ | ৪৮ |
০৩ | জয়নাল আবেদীন | পি: কুরবান আলী | যমুনা বিবি | ’’ ’’ | ৪৪ |
০৪ | সাহাব উদ্দিন | পি: মৃত ইয়াদ আলী | মৃত সোহাগী | ’’ ’’ | ৫৩ |
০৫ | আলী আকবর | পি: নুর আলী | ফিরোজা খাতুন | ’’ ’’ | ৫৩ |
০৬ | রাজ্জাক | পি: আরফত আলী | মজিতুন নেছা | ’’ ’’ | ৬৪ |
০৭ | হযরত আলী | পি: দুদু মিয়া | গোলেবাতুন | ’’ ’’ | ৪৩ |
০৮ | শাহজাহান | ডেঙ্গর আলী বেপারী | সমিরন | ’’ ’’ | ৬৪ |
০৯ | ইউসুফ | নওয়াব আলী | হজুরুতুন নেছা | ’’ ’’ | ৫৭ |
১০ | রওশন আরা | পি: নুরু মিয়া | আম্বিয়া বেগম | ’’ ’’ | ৫৩ |
১১ | আ: রহমান | পি: আলী মিয়া | জরিনা | ’’ ’’ | ৭৪ |
১২ | দারোগ আলী | ইউসুফ আলী | বেলবাহার | ’’ ’’ | ৪৮ |
১৩ | কুলসুম | স্বা: খোকন | মালেকা | ’’ ’’ | ৩৯ |
১৪ | ভানু | স্বা: সাহাবউদ্দিন | বেলাতুন | ’’ ’’ | ৪৪ |
১৫ | রহিমা | স্বা: ইমান হোসেন | ফাতেমা বেগম | ’’ ’’ | ৫১ |
১৬ | আঃ করিম | পি: মৃত সাবুদ আলী | মৃত সোনা বানু | ’’ ’’ | ৬৮ |
অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচীর শ্রমিকদের নামের তালিকা
গ্রাম: পুরান সৈয়দপুর, ওয়ার্ড নং: ৮
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | বয়স |
০১ | আছিয়া খাতুন | স্বা: মৃত মোখলেছ | রাবেয়া খাতুন | পুরান সৈয়দপুর |
|
০২ | মোঃ আফসার উদ্দিন | পি: মৃত সফিউদ্দিন | মৃত আসিয়া বেগম | ’’ ’’ | ৫৯ |
০৩ | মঞ্জিলা বেগম | স্বা: মো: সফর আলী | মৃত চান বানু | ’’ ’’ | ৪৯ |
০৪ | মোঃ হাবিবুল্লাহ | পি: মৃত মোঃ আববাছ আলী সরদার | মৃত মোসামৎ গুলবাতুন | ’’ ’’ | ৬০ |
০৫ | মোঃ আমান উল্লাহ | পি: আঃ রহমান | জরিনা | ’’ ’’ | ৫৬ |
০৬ | আনোয়ারা বেগম | স্বা: মুসলিম | আজিমন | ’’ ’’ | ৪৪ |
০৭ | ছোরাব আলী | মৃত সফর আলী | রাবিয়া | ’’ ’’ | ৮৫ |
০৮ | মোঃ আজিম উদ্দিন | মৃত মোঃ মিয়া চাঁন | মৃত ফরিদা খাতুন | ’’ ’’ | ৬৪ |
০৯ | হাসিনা | স্বা: সোহরাব হোসেন | মৃত আনোয়ারা | ’’ ’’ | ৩৯ |
১০ | জাহানার বেগম | পি. সাইজউদ্দিন | জবেদা | ’’ ’’ | ৬১ |
১১ | মোঃ রমিজউদ্দিন | মৃত মোঃ আব্দুল রশিদ | মৃত কাঞ্জন বিবি | ’’ ’’ | ৬৯ |
১২ | আলী আকবর | আমজাদ আলী | আমিনা বেগম | ’’ ’’ | ৫৪ |
১৩ | জায়েদা বেগম | স্বা: মৃত আঃ খালেক | জামিনা বেগম | ’’ ’’ | ৩১ |
অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচীর শ্রমিকদের নামের তালিকা
গ্রাম: চর সৈয়দপুর, ওয়ার্ড নং: ৯
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | বয়স |
০১ | আ: ছালাম | পি: মৃত আ: বারেক |
| চর সৈয়দপুর |
|
০২ | মো: কাজিম আলী | পি: মৃত ওয়াজউদ্দিন |
| ’’ ’’ |
|
০৩ | মোসা. রহিমা বেগম | স্বা: মৃত হযরত আলী |
| ’’ ’’ |
|
০৪ | মো: জজ মিয়া | পি: মৃত সাবুদলী |
| ’’ ’’ |
|
০৫ | মো: জামাল হোসেন | মো: হাকিম আলী |
| ’’ ’’ |
|
০৬ | মোসা. আমিনা বেগম | স্বা: আ: মোতালিব |
| ’’ ’’ |
|
০৭ | মো: আলাউদ্দিন | পি: মৃত রোস্তম আলী |
| ’’ ’’ |
|
০৮ | চাঁন মিয়া | পি: রাজ্জাক |
| ’’ ’’ |
|
০৯ | মো: জববর আলী | পি: ফালান বেপারী |
| ’’ ’’ |
|
১০ | মোসা. মমতাজ বেগম | স্বা: মৃত আব্দুল রশিদ |
| ’’ ’’ |
|
১১ | মোসা. রমিজা বেগম | স্বা: সাইদুর রহমান |
| ’’ ’’ |
|
১২ | মো: আলী মিয়া | মৃত মনির উদ্দিন |
| ’’ ’’ |
|
১৩ | মো: জজ মিয়া সরকার | মৃত মোন্তাজ উদ্দিন |
| ’’ ’’ |
|
১৪ | রহিমা | স্বা: আক্কেল আলী |
| ’’ ’’ |
|
১৫ | খলিল মিয়া | মৃত খোয়াজ আলী |
| ’’ ’’ |
|
১৬ | মো: শাহ আলম | মৃত আমির খান |
| ’’ ’’ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS